Wykonywane prace
- Studnie głębionowe
- Pale wiercone
- Mikropale
- Odwodnienia
- Wzmocnienie podłoża
- Uzdatnianie podłoża
- Dokumentacja geologiczna
- Dokumentacja hydrologiczna
- Kopsy gruntowe
Park maszynowy
Nasze przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednim sprzetem do realizacji specjalistycznych robót geologiczno-inżynieryjnych. Ponizej przedstawiamy jego specyfikację.
| Wiertnice samojezdne | Głębokość wiercenia | Liczba jednostek |
|---|---|---|
| Wirth B2A | 200m | 1 |
| Wirth ECO-1 | 100m | 1 |
| URB 2,5A | 100m | 3 |
| URB 2A2 | 100m | 1 |
| URB 2A | 100m | 1 |
| UGB 50B | 100m | 1 |
| H3-05 HJ | 100m | 1 |
| H2-03 IHS | 30m | 2 |
| MWG 1 | 30m | 3 |
| CASSAGRANDE C-6 | 1 | |
| CASSAGRANDE C-8 | 1 | |
| CASSAGRANDE C-11 | 1 | |
| KLEM KW2000E | 1 | |
| Wiertnice stacjonarne | ||
| MDR - 06A | do 30m | 3 |
| MDS | do 30m | 3 |
| Samochody skrzyniowe | Ilość |
|---|---|
| Star (ład. 6,5t) | 5 |
| Mercedes (ład. 8t) | 1 |
| Iveco (ład. 22t) | 1 |
| Iveco (ład. 8t) | 1 |
| Ciągniki rolnicze | |
| Ursus C-360 | 2 |
| Samochody dostawcze | |
| Różne samochody dostawcze | 10 |
| Kompresory | |
| Wyd. 6m3/min - 24m3/min | 3 |
| Agregaty prądotwórcze | |
| Moc 4 - 45 kW | 5 |
| Pompy cementacyjne | 8 |